信用额自动返还至您的Exness账户
返现(返佣)是部分交易成本的返还:您支付的点差中有一部分会成为Exness支付给我们的合作伙伴佣金——我们将该佣金的最高90%返还给您。
例如:您交易时支付点差(如每手$20),Exness将其中一部分作为合作伙伴佣金分给我们,该佣金的最高90%每天自动返还到您自己的Exness账户。您的点差完全不变。

覆盖所有账户类型和资产 — 透明,可直接通过Exness验证
| 资产 | 类型 | 返现 |
|---|---|---|
| XAUUSDc | 黄金 / 美元 | |
| XAUEURc | 黄金 / 欧元 | |
| BTCUSDc | 比特币 / 美元 | |
| EURUSDc | 欧元 / 美元 | |
| AUDUSDc | 澳元 / 美元 | |
| USDJPYc | 美元 / 日元 | |
| USDCADc | 美元 / 加元 | |
| GBPUSDc | 英镑 / 美元 | |
| GBPJPYc | 英镑 / 日元 | |
| GBPAUDc | 英镑 / 澳元 | |
| USDCHFc | 美元 / 瑞郎 | |
| AUDCADc | 澳元 / 加元 | |
| AUDCHFc | 澳元 / 瑞郎 | |
| CADJPYc | 加元 / 日元 |
| 资产 | 类型 | 返现 |
|---|---|---|
| XAUUSD.m | 黄金 / 美元 | |
| XAUEUR.m | 黄金 / 欧元 | |
| BTCUSD.m | 比特币 / 美元 | |
| EURUSD.m | 欧元 / 美元 | |
| AUDUSD.m | 澳元 / 美元 | |
| USDJPY.m | 美元 / 日元 | |
| USDCAD.m | 美元 / 加元 | |
| GBPUSD.m | 英镑 / 美元 | |
| GBPJPY.m | 英镑 / 日元 | |
| GBPAUD.m | 英镑 / 澳元 | |
| USDCHF.m | 美元 / 瑞郎 | |
| AUDCAD.m | 澳元 / 加元 | |
| AUDCHF.m | 澳元 / 瑞郎 | |
| CADJPY.m | 加元 / 日元 |
| 资产 | 类型 | 返现 |
|---|---|---|
| XAUUSD | 黄金 / 美元 | |
| XAUEUR | 黄金 / 欧元 | |
| BTCUSD | 比特币 / 美元 | |
| EURUSD | 欧元 / 美元 | |
| AUDUSD | 澳元 / 美元 | |
| USDJPY | 美元 / 日元 | |
| USDCAD | 美元 / 加元 | |
| GBPUSD | 英镑 / 美元 | |
| GBPJPY | 英镑 / 日元 | |
| GBPAUD | 英镑 / 澳元 | |
| USDCHF | 美元 / 瑞郎 | |
| AUDCAD | 澳元 / 加元 | |
| AUDCHF | 澳元 / 瑞郎 | |
| CADJPY | 加元 / 日元 |
真实数据 — 有无返现每年交易成本的差异
选择您的情况 — 无论是否已有账户,即可立即开始获得返现

无需开设新账户——只需将合作伙伴更换为我们,即可在每一手交易上获得返现
直接通过我们的合作伙伴链接开户。从第一笔交易即可获得返现。免费,无额外费用。
来自多个国家的真实用户 — 每笔订单均可验证的体验